Для входа в систему можно использовать Логин, E-mail или номер телефона
Врач клинической лабораторной диагностики | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
БАК Смирнова Л.Н.(Сибирский тракт,14) | 800-910 | 800-910 | 800-910 | 800-910 | 800-910 | ||
БАК Новикова С.А.(ЖК№10) Зур Урам, 12 | 730-820 | 730-820 | 730-820 | 730-820 | 730-820 | ||
ОАК Богушевич А.В.(Сибирский тракт,14) | 800-910 | 800-910 | 800-910 | 800-910 | 800-910 | ||
ОАК Новикова С.А.(ЖК №10 Зур Урам12) | 730-820 | 730-820 | 730-820 | 730-820 | 730-820 | ||
|
|||||||
Кардиолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Афанасенко А.М. | 13-15 | ||||||
Хамидуллин М.М. | 1530-1730 | 1530-1730 | |||||
|
|||||||
Невролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Бережная С.В. | 8-11 | ||||||
Бисерова В.С. | 14-19 | 14-19 | 8-13 | ||||
|
|||||||
Онколог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Салмина Н.Н. | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||
|
|||||||
Оториноларинголог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Пайкова Е.Л. | 915-1415 | 915-1415 | 915-1415 | ||||
Сафина А.Х. | 1330-1600 | 1330-1600 | 830-1200 | ||||
|
|||||||
Офтальмолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Гильметдинова А.Р. | 14-20 | 14-20 | 8-14 | ||||
Сафина З.Р. | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | ||
|
|||||||
Терапевт | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Диспансеризация, профосмотр | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | ||
Кабинет Вакцинации от Covid-19 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | ||
|
|||||||
Терапевт участковый | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Кабинет №312 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ||
Кабинет №317
Терапевтический
|
8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ||
Кабинет №114 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ||
Кабинет № 314 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ||
Вендина Л.А. | 13-18 | ||||||
Газизова З.Г. | 8-13 | ||||||
Гайнуллина Л.А. | 15-20 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 15-20 | ||
Гридина Л.Н. | 8-13 | ||||||
Дылевская Е.П. | 8-15 | 13-20 | 8-15 | 13-20 | 8-15 | ||
Зайнутдинова А.А. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | ||
Катькаева Э.А. | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | ||
Максимова Э.А. | 8-13 | ||||||
Нугаева А.Р. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | ||
Петрова А.А. | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||
Рахматулина Д.Р. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | ||
Сиразитдинова А.Р. | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||
Хадиуллина Ч.Ф. | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||
Хакимов Х.Х. | 15-20 | 15-20 | |||||
Холмуродов Ж.Б. | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 15-20 | ||
Шайхулова Р.З. | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | ||
|
|||||||
Уролог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Кучушев Э.Э. | 14-20 | 8-14 | 14-20 | ||||
Хайрутдинова Р.Р. | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ||||
|
|||||||
Хирург | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Василов А.Н. | 8-18 | 8-14 | 8-14 | ||||
|
|||||||
Эндокринолог | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | |||
Хуснимарданова Г.Р. | 830-1430 | 14-20 | 830-1430 | ||||
|