Для входа в систему можно использовать Логин, E-mail или номер телефона
Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Акушерский и гинекологический |
|||||
1
|
г Казань
|
ул Меридианная | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30 | ||
ул Четаева | 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | ||||
ул Чистопольская | 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||||
|
|||||
|
|||||
2
|
г Казань
|
пр-кт Ибрагимова | 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | ||
ул Абсалямова | 14, 16 | ||||
ул Чистопольская | 1, 3 | ||||
|
|||||
|
|||||
3
|
г Казань
|
пр-кт Ямашева | 30, 81, 83, 85, 87, 101 | ||
ул Амирхана Еники | 5 | ||||
ул Восстания | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | ||||
ул Коллективная | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||||
ул Четаева | 39, 41, 45, 49, 51 | ||||
ул Чистопольская | 66, 79, 84, 85 | ||||
|
|||||
|
|||||
4
|
г Казань
|
пр-кт Ямашева | 29, 50, 58, 60, 70, 73, 77 | ||
ул Абсалямова | 13, 18 | ||||
ул Декабристов | 8, 10 | ||||
ул Короленко | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 | ||||
ул Меридианная | 19 | ||||
ул Солдатская | 3, 5 | ||||
ул Четаева | 20, 22, 24, 28, 28а, 30, 32, 33, 34, 43 | ||||
ул Чистопольская | 4, 6, 10 корпус:8 | ||||
|
|||||
|
|||||
5
|
г Казань
|
пр-кт Ямашева | 9, 11, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 39, 47, 48, 49, 51, 53, 55 | ||
ул Четаева | 9, 11, 13, 25, 27, 27а, 31, 35, 47 | ||||
|
|||||
|
|||||
6
|
г Казань
|
пр-кт Ямашева | 15а, 15б, 19 | ||
ул Адоратского | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | ||||
ул Амирхана Еники | 13, 15, 17, 21, 23 | ||||
ул Маршала Чуйкова | 19, 21, 23 | ||||
ул Меридианная | 11, 13, 15, 17 | ||||
ул Мусина | 69, 71 | ||||
ул Четаева | 40 | ||||
ул Чистопольская | 41, 43 | ||||
|
|||||
|
|||||
7
|
г Казань
|
ул Абсалямова | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
ул Бондаренко | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | ||||
ул Черноморская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||||
ул Четаева | 24, 28, 28а, 30, 32, 33, 34, 43 | ||||
ул Чистопольская | 5, 7 | ||||
|
|||||
|
|||||
8
|
г Казань
|
ул Абсалямова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | ||
ул Амирхана Еники | 45, 47, 49 | ||||
ул Короленко | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | ||||
ул Чистопольская | 70, 72, 74, 76, 80, 82 | ||||
|
|||||
|
|||||
9
|
г Казань
|
пр-кт Ямашева | 28, 32, 52, 54, 56, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 79, 89, 91 | ||
|
|||||
|
|||||
10
|
г Казань
|
ул Четаева | 4, 28б, 36, 38, 42, 44, 46, 48 | ||
ул Чистопольская | 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 73, 75, 77, 81, 85а | ||||
|
|||||
|
|||||
11
|
|||||
|
|||||
|
|||||
12
|
|||||
|
|||||
|
|||||
13
|
|||||
|
|||||
|
|||||
31
|
|||||
|
|||||
32
|
|||||
|
|||||
35
|
|||||
|
|||||
41
|
|||||
|
|||||
45
|
|||||
|
|||||
47
|
|||||
|
|||||
50
|
|||||
|
|||||
55
|
|||||
|
|||||
56
|
|||||
|
|||||
57
|
|||||
|
|||||
80
|
|||||
|
|||||
82
|
|||||
|
|||||
83
|
|||||
|
|||||
85
|
|||||
|
|||||
|
|||||
86
|
|||||
|